VELUX-GRÖSSENTABELLE
| Breite in CM | Höhe in CM | VELUX®-Code | VELUX®-Code (alt) |
|---|---|---|---|
| 38.3 | 54 | C02 | |
| 38.3 | 59,5 | Ck02 | |
| 38.3 | 74 | C04 | |
| 38.3 | 79.5 | CK04 | |
| 49.3 | 94 | F06 | |
| 49.3 | 99.5 | FK06 | |
| 61.3 | 74 | M04 | 304 |
| 61.3 | 79.5 | Mk04 | 304 |
| 61.3 | 94 | M06 | 306 |
| 61.3 | 99.5 | MK06 | 306 |
| 61.3 | 116 | M08 | 308 |
| 61.3 | 121.5 | MK08 | 308 |
| 77.5 | 136.2 | P10 | 410 |
| 77.5 | 141.7 | PK10 | 410 |
| 97.3 | 94 | S06 | 606 |
| 97.3 | 99.5 | SK06 | 606 |
| 117.3 | 74 | U04 | 804 |
| 117.3 | 79.5 | UK04 | 804 |
| 117.3 | 116 | U08 | 808 |
| 117.3 | 121.5 | UK08 | 808 |
Wo kann ich den VELUX Dachfenster-Code finden?
Sie finden den Code des VELUX Dachfensters ganz einfach an der oberen linken oder rechten Kante
des Dachfensters, wenn Sie es öffnen. Das Datenschild verrät Ihnen, um welche Art von Fenster es sich handelt. Die Größe des Fensters wird durch den Code angezeigt.
Welcher Teil des Codes des VELUX Dachfensters gibt die Größe an?
Der erste Teil des Codes besteht aus Buchstaben, und diese Buchstaben stehen für den DachfensterTyp. Der zweite Teil des Codes besteht aus einer Kombination von Buchstaben und Zahlen, die den VELUX Größencode darstellen.
Jedes VELUX Dachfenster hat sein eigenes Typenschild, das Ihren Dachfenster-Code enthält. Der Code für das Dachfenster ist der Code, den Sie für die Bestellung benötigen. Je nach Baujahr Ihres Dachfensters kann das Typenschild variieren. (Typenschild – siehe VELUX-Größen-Abbildung)

















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.